theDIBB US Dollar Pocket Currency Converter

Change The Rate:
theDIBB Quick Convert
USD GBP   GBP USD
$1 £0.83   £1 $1.20
$2 £1.67   £2 $2.40
$3 £2.50   £3 $3.60
$5 £4.17   £5 $6.00
$10 £8.33   £10 $12.00
$15 £12.50   £15 $18.00
$20 £16.67   £20 $24.00
$25 £20.83   £25 $30.00
$30 £25.00   £30 $36.00
$35 £29.17   £35 $42.00
$40 £33.33   £40 $48.00
$50 £41.67   £50 $60.00
$60 £50.00   £60 $72.00
$70 £58.33   £70 $84.00
$80 £66.67   £80 $96.00
$90 £75.00   £90 $108.00
$100 £83.33   £100 $120.00
$125 £104.17   £125 $150.00
$150 £125.00   £150 $180.00
$175 £145.83   £175 $210.00
$200 £166.67   £200 $240.00
$225 £187.50   £225 $270.00
$250 £208.33   £250 $300.00
$275 £229.17   £275 $330.00
$300 £250.00   £300 $360.00
$400 £333.33   £400 $480.00
$500 £416.67   £500 $600.00
$750 £625.00   £750 $900.00
$1000 £833.33   £1000 $1,200.00
Rate: £1.00 = $1.20
20th April 2024
theDIBB Pocket Currency Converter - Copyright © 2002 - 2024